2017-04-01
為(wèi)方便大家了解測繪與地理信息系統内所制訂的所有規範,湖(hú)南(nán)省第一(yī)測繪院将行業(yè)标準彙總成表格形式,分定義與描述類獲取與處理類、檢驗與測試類、成果與服務類及管理類>五個(gè)類别。快來收藏吧(ba)!
參考系 | 國(guó)家大地測量基本技(jì)術(shù)規定 | GB 22021―2008 |
城(chéng)市(shì)坐标系統建設規範 | GB/T 28584―2012 | |
地理信息 時間模式 | GB/T22022-2008/ISO 19108:2002 | |
地理信息 空間模式 | GB/T23707-2009/ISO 19107:2003 | |
地理信息 核心空間模式 | GB/T23706-2009/ISO 19137:2007 | |
地理格網 | GB/T 12409-2009 | |
分幅與編号 | 國(guó)家基本比例尺地形圖分幅和編号 | GB/T 13989—2012 |
基礎地理信息要素分類與代碼 | GB/T 13923—2006 | |
專題地圖信息分類與代碼 | GB/T 18317—2009 | |
分類與代碼 | 數字城(chéng)市(shì)地理空間信息公共平台 地名/地址分類、描述及編碼規則 | CH/Z 9002—2007 |
地理信息分類與編碼規則 | GB/T 25529―2010 | |
城(chéng)市(shì)地下(xià)空間設施分類與代碼 | GB/T 28590―2012 | |
數據字典 | 基礎地理信息要素數據字典 第1部分: 1:500、1:1 000、1:2 000基礎地理信息要素數據字典 | GB/T 20258.1―2007 |
基礎地理信息要素數據字典 第2部分: 1:5 000、1:10 000基礎地理信息要素數據字典 | GB/T 20258.2―2006 | |
基礎地理信息要素數據字典 第3部分: 1:25 000、1:50 000、1:100 000基礎地理信息要素數據字典 | GB/T 20258.3―2006 | |
基礎地理信息要素數據字典 第4部分: 1:250 000、1:500 000、1:1000 000基礎地理信息要素數據字典 | GB/T 20258.4―2007 | |
1∶50 000數據庫數據字典 | ||
1∶10 000基礎地理信息數據庫數據字典 | ||
地圖圖式 | 國(guó)家基本比例尺地圖圖式 第1部分: 1∶500、1∶1 000、1∶2 000地形圖圖式 | GB/T 20257.1—2007 |
國(guó)家基本比例尺地圖圖式 第2部分: 1:5 000、1:10 000地形圖圖式 | GB/T 20257.2―2006 | |
國(guó)家基本比例尺地圖圖式 第3部分: 1:25 000、1:50 000、1:100 000地形圖圖式 | GB/T 20257.3―2006 | |
國(guó)家基本比例尺地圖圖式 第4部分: 1:250 000、1:500 000、1:1 000 000地形圖圖式 | GB/T 20257.4―2007 | |
地圖符号庫建立的基本規定 | CH/T 4015—2001 | |
省、地、縣地圖圖式 | CH/T 4004—1993 | |
印刷品用公共信息圖形标志(zhì) | GB/T 17695 -2006 | |
公共地理信息通(tōng)用地圖符号 | GB/T 24354―2009 | |
定向運動地圖規範 | CH/T 4016―2010 | |
1∶500 000地形圖編繪規範及圖式 | ZBA79001—1987 | |
改為(wèi)CH/T 4011—1999 | ||
地理信息 圖式表達 | GB/T24355-2009 /ISO 19117:2006 | |
矢量地圖符号制作規範 | CH/T 4017-2012 | |
術(shù)語 | 測繪基本術(shù)語 | GB/T 14911—2008 |
地理信息 術(shù)語 | GB/T17694-2009 ISO/TS19104:2008 | |
大地測量術(shù)語 | GB/T 17159—2009 | |
攝影測量與遙感術(shù)語 | GB/T 14950—2009 | |
地圖學術(shù)語 | GB/T 16820—2009 | |
工(gōng)程測量基本術(shù)語标準 | GB/T 50228-2011 | |
全球定位系統(GPS)術(shù)語及定義 | GB/T 19391-2003 | |
城(chéng)市(shì)規劃基本術(shù)語标準 | GB/T 50280-98 | |
地名譯音(yīn) | 藏語(德格話)地名漢字譯音(yīn)規則 | CH 4001—1991 |
黎語地名漢字譯音(yīn)規則 | CH 4002—1991 | |
涼山彜語地名漢字譯音(yīn)規則 | CH 4003—1993 | |
德宏傣語地名漢字譯音(yīn)規則 | CH/T 4006-1998 | |
蒙古語地名譯音(yīn)規則 | CH/T 4007-1999 | |
維吾爾語地名譯音(yīn)規則 | CH/T 4008-1999 | |
藏語(拉薩語)地名譯音(yīn)規則 | CH/T 4009-1999 | |
哈薩克語地名譯音(yīn)規則 | CH/T 4010-1999 | |
柯爾克孜語地名漢字譯音(yīn)規則 | ZBA 79002—1990 | |
改為(wèi)CH/T 4012—1999 | ||
藏語(安多(duō)語)地名譯音(yīn)規則 | ZBA 79003—1990 | |
改為(wèi)CH/T 4013—1999 | ||
西(xī)雙版納傣語地名漢字譯音(yīn)規則 | 改為(wèi)CH/T 4014—1999 | |
獲取與處理類 | ||
大地測量 | 國(guó)家一(yī)、二等水(shuǐ)準測量規範 | GB 12897—2006 |
國(guó)家三、四等水(shuǐ)準測量規範 | GB/T 12898—2009 | |
區域似大地水(shuǐ)準面精化基本技(jì)術(shù)規定 | GB/T 23709―2009 | |
三、四等導線測量規範 | CH/T 2007—2001 | |
比長(cháng)基線測量規範 | GB/T 16789—1997 | |
國(guó)家三角測量規範 | GB/T 17942—2000 | |
全球定位系統(GPS)測量規範 | GB/T 18314-2009 | |
全球定位系統實時動态測量(RTK)技(jì)術(shù)規範 | CH/T 2009-2010 | |
全球導航衛星系統連續運行參考站網建設規範 | CH/T 2008-2005 | |
國(guó)家重力控制測量規範 | GB/T 20256—2006 | |
加密重力測量規範 | GB/T 17944—2000 | |
大地天文測量規範 | GB/T 17943—2000 | |
遠(yuǎn)程光(guāng)電(diàn)測距規範 | GB 12526—1990 | |
中、短程光(guāng)電(diàn)測距規範 | GB/T 16818—2008 | |
測量外業(yè)電(diàn)子記錄基本規定 | CH/T 2004—1999 | |
水(shuǐ)準測量電(diàn)子記錄規定 | CH/T 2006—1999 | |
國(guó)家一(yī)、二等水(shuǐ)準測量規範 | GB 12897—2006 | |
國(guó)家三、四等水(shuǐ)準測量規範 | GB/T 12898—2009 | |
航空航天攝影 | 1∶500、1∶1 000、1∶2 000 地形圖航空攝影規範 | GB/T 6962—2005 |
1∶5 000、1∶10 000、1∶25 000、1∶50 000、 1∶100 000地形圖航空攝影規範 | GB/T 15661—2008 | |
航空攝影技(jì)術(shù)設計規範 | GB/T 19294-2003 | |
數字航空攝影規範 第1部分: 框幅式數字航空攝影 | GB/T 27920.1―2011 | |
數字航空攝影規範 第2部分: 推掃式數字航空攝影 | GB/T 27920.2―2012 | |
IMU/GPS輔助航空攝影技(jì)術(shù)規範 | GB/T 27919―2011 | |
機(jī)載激光(guāng)雷達數據處理技(jì)術(shù)規範 | CH/T 8023―2011 | |
機(jī)載激光(guāng)雷達數據獲取技(jì)術(shù)規範 | CH/T 8024―2011 | |
1:50000地形圖合成孔徑雷達航空攝影技(jì)術(shù)規定 | CH/T 3010-2012 | |
1:50000地形圖合成孔徑雷達航空攝影測量技(jì)術(shù)規定 | CH/T 3011-2012 | |
低(dī)空數字航空攝影規範 | CH/Z 3005―2010 | |
1∶500、1∶1 000、1∶2 000 地形圖航空攝影規範 | GB/T 6962—2005 | |
1∶500、1∶1 000、1∶2 000地形圖 航空攝影測量外業(yè)規範 | GB/T 7931—2008 | |
1∶5 000、1∶10 000地形圖航空攝影測量外業(yè)規範 | GB/T 13977—2012 | |
1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000地形圖 航空攝影測量外業(yè)規範 | GB/T 12341—2008 | |
1∶500、1∶1 000、1∶2 000地形圖 航空攝影測量内業(yè)規範 | GB/T 7930—2008 | |
1∶5 000、1∶10 000地形圖 航空攝影測量内業(yè)規範 | GB/T 13990—2012 | |
1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000地形圖 航空攝影測量内業(yè)規範 | GB/T 12340—2008 | |
1:500、1:1000、1:2000地形圖 航空攝影測量數字化測圖規範 | GB/T 15967-2008 | |
1:5000、1:10000地形圖 航空攝影測量數字化測圖規範 | CH/T 1006-2000 | |
1:5 000、1:10 000地形圖航空攝影測量解析測圖規範 | CH/T 3008―2011 | |
1∶25 000、1∶50 000 | GB/T 17157—2012 | |
1∶100 000地形圖航空攝影測量解析測圖規範 | ||
攝影測量 | 攝影測量數字測圖記錄格式 | GB/T 17158—2008 |
1∶5 000、1∶10 000比例尺地形圖航攝像片 室内外綜合判調法作業(yè)規程(試行) | ZB CH 102—1985 | |
改為(wèi)CH/T 3001—1999 | ||
1∶10 000、1∶25 000比例尺 影像平面圖作業(yè)規程 | ZBA 77—001—1987 | |
改為(wèi)CH/T 3002—1999 | ||
數字航空攝影測量 控制測量規範 | CH/T 3006―2011 | |
數字航空攝影測量 空中三角測量規範 | GB/T 23236―2009 | |
數字航空攝影測量 測圖規範第1部分: 1∶500、1∶1 000、1∶2 000數字高(gāo)程模型 數字正射影像圖 數字線劃圖 | CH/T 3007.1―2011 | |
數字航空攝影測量 測圖規範第2部分: 1∶5 000、1∶10 000數字高(gāo)程模型 數字正射影像圖 數字線劃圖 | CH/T 3007.2―2011 | |
數字航空攝影測量 測圖規範第3部分: 1∶25 000、1∶50 000 1∶100 000數字高(gāo)程模型 數字正射影像圖 數字線劃圖 | CH/T 3007.3―2011 | |
低(dī)空數字航空攝影測量内業(yè)規範 | CH/Z 3003―2010 | |
低(dī)空數字航空攝影測量外業(yè)規範 | CH/Z 3004―2010 | |
遙感測繪 | 遙感影像平面圖制作規範 | GB/T 15968—2008 |
1:50000地形圖合成孔徑雷達航天攝影測量技(jì)術(shù)規定 | CH/T 3009-2012 | |
地圖編制與印刷 | 國(guó)家基本比例尺地形圖更新規範 | GB/T 14268—2008 |
國(guó)家基本比例尺地圖編繪規範 第1部分: 1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000地形圖編繪規範 | GB/T 12343.1―2008 | |
國(guó)家基本比例尺地圖編繪規範 第2部分: 1∶250 000地形圖編繪規範 | GB/T 12343.2―2008 | |
國(guó)家基本比例尺地圖編繪規範 第3部分: 1∶500 000、1∶1000 000地形圖編繪規範 | GB/T 12343.3―2009 | |
地圖印刷規範 | GB/T 14511—2008 | |
地圖分色樣圖制作通(tōng)則 | CH/T 4005—1994 | |
數據庫建設 | 基礎地理信息城(chéng)市(shì)數據庫建設規範 | GB/T 21740―2008 |
基礎地理信息數據庫基本規定 | CH/T 9005—2009 | |
1∶500、1∶1 000、1∶2 000地形圖數字化規範 | GB/T 17160—2008 | |
基礎地理信息數字産品1:10 000、1:50 000 生(shēng)産技(jì)術(shù)規程 第1部分:數字線劃圖(DLG) | CH/T 1015.1-2007 | |
基礎地理信息數字産品1:10 000、1:50 000 生(shēng)産技(jì)術(shù)規程 第2部分:數字高(gāo)程模型(DEM) | CH/T 1015.2-2007 | |
基礎地理信息數字産品1:10 000、1:50 000 生(shēng)産技(jì)術(shù)規程 第3部分:數字正射影像圖(DOM) | CH/T 1015.3-2007 | |
基礎地理信息數字産品1:10 000 1:50 000 生(shēng)産技(jì)術(shù)規程 第4部分:數字栅格地圖(DRG) | CH/T 1015.4-2007 | |
地形數據庫與地名數據庫接口技(jì)術(shù)規程 | GB/T 17797—1999 | |
1∶5 000 1∶10 000基礎地理信息數字産品更新規範 | CH/T 9006―2010 | |
海洋測繪 | 海洋導航衛星系統測量規範 | CH/T 7001-1999 |
海洋測繪基準傳遞技(jì)術(shù)規範 | GB/T 15702-1995 | |
沿海港口、航道圖編繪規範 | JT 80—1994 | |
内河航道測量規範(試行) | JTJ—281 | |
沿海港口、航道圖編繪規範 | JT 80—1994 | |
海島(礁)大地控制測量外業(yè)技(jì)術(shù)規程 | CH/T 2010-2011 | |
中國(guó)航海圖編繪規範 | GB 12320—1998 | |
海底地形圖編繪規範 | GB 17834—1999 | |
1∶5 000、1∶10 000、1∶25 000 海岸帶地形圖測繪規範 | CH/T 7001—1999 | |
海道測量規範 | GB 12327—1990 | |
中國(guó)海圖圖式 | GB 12319—1998 | |
海圖印刷規範 | GB/T14477-2008 | |
地籍測繪 | 地籍測繪規範 | CH 5002—1994 |
地籍圖圖式 | CH 5003—1994 | |
房産測量規範 第1單元:房産測量規定 | GB/T 17986.1—2000 | |
房産測量規範 第2單元:房産圖圖式 | GB/T 17986.2—2000 | |
界線測繪 | 行政區域界線測繪規範 | GB/T 17796—2009 |
工(gōng)程攝影測量規範 | GB 50167—1992 | |
工(gōng)程測量規範 | GB 50026-2007 | |
精密工(gōng)程測量規範 | GB/T 15314—1994 | |
1:500、1:1 000、1:2 000 外業(yè)數字測圖技(jì)術(shù)規程 | GB/T 14912-2005 | |
1:500、1:1 000、1:2 000 地形圖平闆儀測量規範 | GB/T 16819-2012 | |
城(chéng)市(shì)測量規範 | CJJ 8-2011 | |
衛星定位城(chéng)市(shì)測量技(jì)術(shù)規範 | CJJ/T 73-2010 J990-2010 | |
城(chéng)市(shì)規劃基本術(shù)語标準 | GB/T 1998年(nián)8月(yuè)13日 | |
城(chéng)市(shì)地理空間框架數據标準 | CJJ 103-2004 J 367-2004 | |
城(chéng)市(shì)地下(xià)管線探測技(jì)術(shù)規程 | CJJ 61-2003 J 271-2003 | |
電(diàn)力勘測設計制圖統一(yī)規定(綜合部分) | SDGJ 34—1983 | |
電(diàn)力勘測設計制圖統一(yī)規定(建築部分) | ||
地震重力重複測量規範 | 1982年(nián)5月(yuè) | |
區域地質調查總則(1∶50 000) | DZ/T 0001—1991 | |
重力調查技(jì)術(shù)規定(1∶50 000) | DZ 0004—1991 | |
地質勘查規程規範編寫規定 | DZ/T 0006—1991 | |
地球物(wù)理勘查圖圖式圖例及用色标準 | DZ/T 0069—1993 | |
地球化學勘查圖圖式圖例及用色标準 | DZ/T 0075—1993 | |
石油和天然氣、煤田地震勘探圖圖式圖例及用色标準 | DZ/T 0077—1993 | |
區域重力調查規範 | DZ/T 0082—1993 | |
城(chéng)市(shì)地區區域地質調查工(gōng)作技(jì)術(shù)要求(1∶50 000) | DZ/T 0082—1993 | |
工(gōng)程測量 | 工(gōng)程地質測繪标準 | CECS 238:2008 |
工(gōng)程地質編圖規範(1∶50萬~1∶100萬) | DZ/T 0095—1994 | |
工(gōng)程地質調查規範(1∶10萬~1∶20萬) | DZ/T 0096—1994 | |
工(gōng)程地質調查規範(1∶2.5萬~1∶5萬) | DZ/T 0097—1994 | |
地質礦産勘查測量規範 | DZ/T 0091—1994 | |
區域地質及礦區地質圖清繪規範 | DZ/T 0156—1995 | |
1∶500 000、1∶1 000 000省(市(shì)、區) 地質圖地理底圖編繪規範 | DZ/T 0159—1995 | |
光(guāng)電(diàn)測距高(gāo)程導線測量規範 | DZ/T 0034—1992 | |
物(wù)化探工(gōng)程測量規範 | DZ/T 0153—1995 | |
建築變形測量規範 | JGJ 8-2007 | |
城(chéng)市(shì)軌道交通(tōng)工(gōng)程測量規範 | GB 50308-2008 | |
公路(lù)隧道勘測規程 | JTJ 063—1985 | |
公路(lù)橋位勘測設計規範 | JTJ 062—1991 | |
公路(lù)隧道設計規範(附條文說明) | JTJ 026—1990 | |
公路(lù)隧道施工(gōng)技(jì)術(shù)規範(附條文說明) | JTJ 042—1994 | |
公路(lù)工(gōng)程施工(gōng)監理規範(附條文說明) | JTJ 077—1995 | |
公路(lù)工(gōng)程技(jì)術(shù)标準(附條文說明) | JTJ 001—1997 | |
公路(lù)攝影測量規範 (附條文說明) | JTJ 065—1997 | |
公路(lù)工(gōng)程地質勘察規範(附條文說明) | JTJ 064—1998 | |
公路(lù)全球定位系統(GPS)測量規範(附條文說明) | JTJ/T 066—1998 | |
公路(lù)工(gōng)程質量檢驗評定标準(附條文說明) | JTJ 071—1998 | |
1∶1 000 000數字交通(tōng)圖分類與圖式規範 | JTJ/T 0901—1998 | |
公路(lù)勘測規範(附條文說明) | JTJ 061—1999 | |
新建鐵路(lù)工(gōng)程測量規範 | TB 10101-99 | |
水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)工(gōng)程施工(gōng)測量規範 | SL 52—1993 | |
水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)工(gōng)程測量規範(規劃設計階段)(附條文說明) | SL 197—1997 | |
測繪儀器(qì)防黴、防霧、防鏽 | CH/T 8002—1991 | |
坐标展點儀 | GB/T 13605—1992 | |
立體坐标量測儀 | GB/T 13991—1992 | |
光(guāng)電(diàn)測距儀 | GB/T 14267—2009 | |
坐标格網尺 | CH 8003—1991 | |
三等标準金屬線紋尺 | CH 8004—1991 | |
0.8--7.0倍糾正儀 | CH/T 8005—1991 | |
模拟測圖儀系列及其基本參數 | CH 8006—1991 | |
HMT 10模拟測圖儀 | CH/T 8007—1991 | |
立體判讀(dú)儀 | CH/T 8010—1992 | |
正射投影儀 | CH/T 8011—1992 | |
HJT 05解析測圖儀 | CH 8012—1992 | |
标準玻璃網格闆 | CH/T 8013—1993 | |
數控繪圖機(jī)系列及其基本參數 | CH/T 8014—1994 | |
HHS90--B/120--B數控繪圖機(jī) | CH/T 8015—1994 | |
其他 | 導航電(diàn)子地圖安全處理技(jì)術(shù)基本要求 | GB 20263―2006 |
車載導航電(diàn)子地圖産品規範 | GB/T 20267―2006 | |
車載導航地理數據采集處理技(jì)術(shù)規程 | GB/T 20268―2006 | |
全球導航衛星系統連續運行基準站網技(jì)術(shù)規範 | GB/T 28588―2012 | |
全球導航衛星系統連續運行參考站網建設規範 | CH/T 2008-2005 | |
三維地理信息模型數據産品規範 | CH/T 9015―2012 | |
三維地理信息模型生(shēng)産規範 | CH/T 9016―2012 | |
三維地理信息模型數據庫規範 | CH/T 9017―2012 | |
農用地定級規程 | GB/T 28405-2012 | |
農用地估價規程 | GB/T 28406-2012 | |
農用地質量分等規程 | GB/T 28407--2012 | |
新農村(cūn)建設測量與制圖規範 | CH/T 1031-2012 | |
全球定位系統實時動态測量(RTK)技(jì)術(shù)規範 | CH/T 2009―2010 | |
移動測量系統慣性測量單元 | GB/T 28587―2012 | |
可量測實景影像 | CH/Z 1002—2009 | |
無人機(jī)航攝系統技(jì)術(shù)要求 | CH/Z 3002―2010 | |
城(chéng)市(shì)地理信息系統設計規範 | GB/T 18578—2008 | |
數字城(chéng)市(shì)地理空間信息公共平台技(jì)術(shù)規範 | CH/Z 9001—2007 | |
數字城(chéng)市(shì)地理信息公共平台建設要求 | CH/T 9013-2012 | |
質量元素 | 地理信息 質量評價過程 | GB/T 21336―2008 |
地理信息 質量原則 | GB/T 21337―2008 | |
數字測繪成果質量要求 | GB/T 17941—2008 | |
測繪成果質量檢查與驗收 | GB/T 24356―2009 | |
公開(kāi)版地圖質量評定标準 | GB/T 19996—2005 | |
數字測繪成果質量檢查與驗收 | GB/T 18316—2008 | |
成果與産品檢驗 | 1∶500、1∶1 000、1∶2 000地形圖質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1020—2010 |
1︰5 000 1︰10 000 1︰25 000 1︰50 000 1︰100 000 地形圖質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1023―2011 | |
高(gāo)程控制測量成果質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1021—2010 | |
平面控制測量成果質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1022—2010 | |
影像控制測量成果質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1024―2011 | |
數字線劃圖(DLG)質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1025―2011 | |
數字高(gāo)程模型質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1026-2012 | |
數字正射影像圖質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1027-2012 | |
變形測量成果質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1028-2012 | |
航空攝影成果質量檢驗技(jì)術(shù)規程 | CH/T 1029-2012 | |
測繪産品檢查驗收規定 | CH 1002—1995 | |
測繪産品質量評定标準 | CH 1003—1995 | |
導航電(diàn)子地圖檢測規範 | CH/T 1019—2010 | |
檢驗與測試類 | ||
一(yī)緻性測試 | 地理信息 一(yī)緻性與測試 | GB/T 19333.5-2003 /ISO 19105:2000 |
光(guāng)電(diàn)測距儀檢定規範 | CH 8001—1991 | |
因瓦水(shuǐ)準标尺檢定技(jì)術(shù)規程 | CH 8008—1992 | |
因瓦條碼水(shuǐ)準标尺檢定規程 | JJG2102-2013 | |
DS05、DSZ1自(zì)動安平水(shuǐ)準儀磁緻誤差檢定技(jì)術(shù)規程 | CH 8009—1992 | |
全球定位系統(GPS)測量型接收機(jī)檢定規程 | CH 8016—1995 | |
全球導航衛星系統(GNSS)測量型接收機(jī)RTK檢定規程 | JJG2301-2013 | |
數字航攝儀檢定規程 | JJG3401-2013 | |
航測儀器(qì)整機(jī)精度檢定規程 | CH 8017—1999 | |
數字水(shuǐ)準儀檢定規程 | JJG2101-2013 | |
陀螺經緯儀檢定規程 | JJG5201-2013 | |
儀器(qì)檢驗 | 24m因瓦基線尺 | JJG 306-2004 |
超聲波測距儀 | JJG 928-1998 | |
水(shuǐ)準标尺 | JJG 8-1991 | |
手持式激光(guāng)測距儀 | JJG 966-2001 | |
全站型電(diàn)子速測儀 | JJG 100-2003 | |
光(guāng)學經緯儀 | JJG 414-2003 | |
經緯儀檢定裝置 | JJG 949-2000 | |
光(guāng)電(diàn)測距儀 | JJG 703-2003 | |
水(shuǐ)準儀 | JJG 425-2003 | |
水(shuǐ)準儀檢定裝置 | JJG 960-2001 | |
軟硬件(jiàn)與環境測試 | 基礎地理信息數據庫測試規程 | CH/T 9007―2010 |
國(guó)家基本比例尺地形圖更新規範 | GB/T 14268—2008 | |
地理信息 數據産品規範 | GB/T 25528―2010 | |
國(guó)家大地測量基本技(jì)術(shù)規定 | GB 22021―2008 | |
基礎地理信息标準數據基本規定 | GB 21139―2007 | |
數據成果與産品 | 基礎地理信息數字成果 數據組織及文件(jiàn)命名規則 | CH/T 9012—2011 |
數字地形圖産品基本要求 | GB/T 17278—2009 | |
基礎地理信息數字成果1∶5 000、1∶10 000、 1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000數字高(gāo)程模型 | CH/T 9009.2―2010 | |
基礎地理信息數字成果1∶500、1∶1 000、 1∶2 000數字高(gāo)程模型 | CH/T 9008.2―2010 | |
基礎地理信息數字成果1∶5 000、1∶10 000、 1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000數字正射影像圖 | CH/T 9009.3—2010 | |
基礎地理信息數字成果1∶500、1∶1 000、 1∶2 000數字正射影像圖 | CH/T 9008.3―2010 | |
基礎地理信息數字成果1∶5 000、1∶10 000、 1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000數字栅格地圖 | CH/T 9009.4—2010 | |
基礎地理信息數字成果1∶500、1∶1 000、 1∶2 000數字栅格地圖 | CH/T 9008.4―2010 | |
基礎地理信息數字成果1∶500、1∶1 000、 1∶2 000數字線劃圖 | CH/T 9008.1―2010 | |
基礎地理信息數字産品1∶10 000、 1∶50 000數字線劃圖 | CH/T 1011—2005 | |
基礎地理信息數字産品土(tǔ)地覆蓋圖 | CH/T 1012-2005 | |
基礎地理信息數字産品數字影像地形圖 | CH/T 1013-2005 | |
可量測實景影像 | CH/Z 1002—2009 | |
地理空間框架基本規定 | CH/T 9003—2009 | |
地理信息公共平台基本規定 | CH/T 9004—2009 | |
基礎地理信息數據庫基本規定 | CH/T 9005—2009 | |
地理信息公共服務平台地理實體與地名地址數據規範 | CH/Z 9010―2011 | |
成果與服務類 | ||
地圖成果與産品 | 國(guó)家基本比例尺地圖編繪規範第1部分: 1:25000 1:50000 1:100000地形圖編繪規範 | GB/T 12343.1-2008 |
中華人民(mín)共和國(guó)行政區劃代碼 | GB/T 2260-2007 | |
縣級以下(xià)行政區劃代碼編制規則 | GB/T 10114-2003 | |
車載導航電(diàn)子地圖産品規範 | GB/T 20267―2006 | |
地理信息公共服務平台電(diàn)子地圖數據規範 | CH/Z 9011―2011 | |
元數據 | 地理信息 元數據 | GB/T 19710—2005 /ISO 19115:2003,MOD |
基礎地理信息數字産品元數據 | CH/T 1007—2001 | |
地理信息 元數據 XML模式實現 | GB/Z 24357―2009 | |
地理信息網絡分發服務元數據内容規範 | CH/Z 9018-2012 | |
地理信息元數據服務接口規範 | CH/Z 9019-2012 | |
數據交換 | 地理空間數據交換格式 | GB/T 17798—2007 |
導航地理數據模型與交換格式 | GB/T 19711—2005 /ISO 14825:2004,MOD | |
分發服務 | 地理信息 基于網絡的數據分發規範 | GB/Z 28586―2012 |
地理信息 服務 | GB/T 25530―2010 | |
地理信息 萬維網地圖服務接口 | GB/T 25597―2010 | |
地理信息 目錄服務規範 | GB/T 25598―2010 | |
地理信息 注冊服務規範 | GB/T 25599―2010 | |
地理信息 基于位置服務 參考模型 | GB/T 27918―2011 /ISO 19132:2007 | |
地理信息 定位服務 | GB/T 28589―2012 | |
管理類 | ||
項目管理 | 數字城(chéng)市(shì)地理信息公共平台運行服務規範 | CH/T 9014-2012 |
測繪技(jì)術(shù)設計規定 | CH/T 1004—2005 | |
測繪技(jì)術(shù)總結編寫規定 | CH/T 1001—2005 | |
測繪生(shēng)産質量管理規定 | 1997年(nián)7月(yuè) | |
測繪質量監督管理辦法 | 1997年(nián)8月(yuè) | |
1∶50 000數據庫建庫工(gōng)程監理規程 | ||
測繪作業(yè)人員(yuán)安全規範 | CH 1016—2008 | |
無人機(jī)航攝安全作業(yè)基本要求 | CH/Z 3001―2010 | |
測繪成果質量檢驗報(bào)告編寫基本規定 | CH/Z 1001—2007 | |
測量管理體系 測量過程和測量設備的要求 | GB/T 19022-2003 ISO 10012:2003 | |
中華人民(mín)共和國(guó)地圖編制出版管理條例 | 1995年(nián)7月(yuè) | |
成果管理 | 地理信息 要素編目方法 | GB/T 28585-2012 ISO19110:2005 |
導航電(diàn)子地圖安全處理技(jì)術(shù)基本要求 | GB 20263―2006 | |
基礎地理信息數據檔案管理與保護規範 | CH/T 1014—2006 | |
歸檔管理 | 基礎測繪項目文件(jiàn)歸檔技(jì)術(shù)規定 | CH/T 1030-2012 |
1∶50 000數據庫建庫工(gōng)程數據歸檔基本要求 | ||
認證管理 | 測繪成果質量監督抽查與數據認定規定 | CH/T 1018—2009 |
上(shàng)一(yī)篇:地理信息産業(yè)一(yī)周要聞(04月(yuè)08日—04月(yuè)14日)
下(xià)一(yī)篇:國(guó)家測繪地理信息局召開(kāi)會(huì)議傳達學習貫徹“兩會(huì)”精神